top of page
Parede reforçada radialmente
Maior retenção de sutura
Menos transpiração (seroma/hematoma)
Maior flexibilidade
Fácil de suturar e puncionar
Resistente a dobras e esmagamentos
Registro ANVISA: 80163740002
Indicações de uso
Acesso artériovenoso para hemodiálise
Reparo ou substituição de artérias periféricas
Revascularizações extra-anatômicas
Disponível conforme sua necessidade
Grande variedade de medidas
Configurações retas ou cônicas
Código | Medida |
---|---|
20310 | 3,5 mm x 10 cm |
20320 | 3,5 mm x 20 cm |
20410 | 4 mm x 10 cm |
20420 | 4 mm x 20 cm |
20450 | 4 mm x 50 cm |
20520 | 5 mm x 20 cm |
20540 | 5 mm x 40 cm |
20550 | 5 mm x 50 cm |
20570 | 5 mm x 70 cm |
20580 | 5 mm x 80 cm |
20620 | 6 mm x 20 cm |
20625 | 6 mm x 25 cm |
20630 | 6 mm x 30 cm |
20640 | 6 mm x 40 cm |
20650 | 6 mm x 50 cm |
20670 | 6 mm x 70 cm |
20680 | 6 mm x 80 cm |
20740 | 7 mm x 40 cm |
20750 | 7 mm x 50 cm |
20770 | 7 mm x 70 cm |
20780 | 7 mm x 80 cm |
20840 | 8 mm x 40 cm |
20850 | 8 mm x 50 cm |
20870 | 8 mm x 70 cm |
20880 | 8 mm x 80 cm |
21040 | 10 mm x 40 cm |
21050 | 10 mm x 50 cm |
21070 | 10 mm x 70 cm |
21080 | 10 mm x 80 cm |
24650 | 4/6 mm x 50 cm |
24750 | 4/7 mm x 50 cm |
bottom of page